Tryggemelle vejret
Bredegrad N 57° 25' 07" Længdegrad E 10° 16' 00" Højde o/havet 100 m
| Daggry: | 07:30 | Solopgang: | 08:10 | Månen op: | 03:21 | ![]() |
| Tusmørke: | 18:36 | Solnedgang: | 17:56 | Månen ned: | 16:11 | |
| Dagslys: | 11:06 | Dagens længde: | 09:46 | Månefase: | Waning Crescent |
Velkommen til Lendum.
Den anvendte vejrstation er Easy Weather, og disse sider opdateres hver 15 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Precipitation, very unsettled
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | 10,2 °C | Dugpunkt | 10,1 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 6,4 °C | Rel.fugtighed | 99% |
| Hedeindex | 10,2 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 1724,7 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 1724,7 mm | dette år | 1760,7 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 5,8 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 3,4 m/s |
| Vindretning | 181° S | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 993,5 mb | Steady | 0,0 mb/hr |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum::webcam: | |||
Siden opdateret 23-10-2011 18:16:54
udført af
Cumulus v1.9.1 (989)
